No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U626 | Fumarolas asociadas a vulcanismo Terciario en Europa | SI | |
|
|
U628 | Zona culminante del Teide con Viola cheiranthifolia, Silene nocteolens, Argyranthemum teneriffae | SI | |
|
|
U62B | Formaciones de lava mediterráneas y macaronésicas, colonizadas mayoritariamente por algas, líquenes y musgos | SI | |
|
|
U62B1 | Formaciones de lava macaronésicas, colonizadas mayoritariamente por algas, líquenes y musgos | SI | |
|
|
U62C | Depósitos de piroclastos mediterráneos y macaronésicos | SI | |
|
|
U7 | Lechos y riberas fluviales con depósitos de guijarros, arenas o limos | NO | |
|
|
U71 | Lechos y riberas fluviales con depósitos de guijarros, arenas o limos, eurosiberianos | NO | |
|
U72 | Lechos y riberas fluviales con depósitos de guijarros, arenas o limos, mediterráneos | SI | |
|
|
V | Hábitats antrópicos con vegetación, en uso o abandonados recientemente | NO | |
|
|
V1 | Campos de cultivo de herbáceas (intensivos y extensivos) y huertas | NO |
