No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
MA2257 | Céspedes dominados por Spartina densiflora en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | |
|
|
MA2258 | Formaciones dominadas por Aster tripolium en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | |
|
|
MA225A | Formaciones dominadas por Arthrocnemum perenne en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | |
|
|
MA226 | Arrecifes de Sabellaria del litoral atlántico | SI | |
|
|
MA2261 | Arrecifes de Sabellaria alveolata sobre rocas eulitorales sometidas a abrasión por arenas | SI | |
|
|
MA227 | Arrecifes de bivalvos del litoral atlántico | SI | |
|
|
MA2271 | Lechos de Mytilus edulis sobre sedimentos litorales | SI | |
|
|
MA22711 | Lechos atlánticos litorales de Mytilus edulis sobre substratos mixtos | SI | |
|
|
MA22712 | Lechos atlánticos litorales de Mytilus edulis sobre arenas | SI | |
|
|
MA22713 | Lechos atlánticos litorales de Mytilus edulis sobre fangos | SI |
