No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T431 | Áreas boscosas de frondosas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | NO | |
|
T432 | Áreas boscosas de coníferas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | NO | |
|
|
T433 | Áreas boscosas mixtas de frondosas y coníferas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | NO | |
|
|
T434 | Claros resultantes de cortas, quemas o/y roturaciones recientes en áreas boscosas | NO | |
|
|
U | Tipos de hábitat no costeros, con suelo nada o poco desarrollado y con vegetación escasa o nula | NO | |
|
|
U1 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales o artificiales en desuso | NO | |
|
|
U11 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales | SI | |
|
|
U111 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados troglobiontes | SI | |
|
|
U1112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con peces troglobiontes | SI | |
|
|
U112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos | SI |
