No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
Q4 | Turberas minerotróficas y otros humedales turbosos minerotróficos (tremedales) con aguas neutras o básicas | NO | |
|
|
Q41 | Tremedales neutro-basófilos dominados por pequeñas Cyperaceae o briófitos, sin Sphagnum, a menudo con formación de toba calcárea | SI | |
|
Q412 | Formaciones dominadas por pequeñas Cyperaceae en tremedales neutro-basófilos sin Sphagnum, de óptimo centroeuropeo | SI | |
|
|
Q413 | Formaciones dominadas por Carex davalliana en tremedales neutro-basófilos sin Sphagnum, pirenaicos | SI | |
|
|
Q414 | Formaciones dominadas por Eleocharis quinqueflora en tremedales neutro-basófilos sin Sphagnum | SI | |
|
|
Q415 | Formaciones dominadas por Blysmus compressus en tremedales neutro-basófilos sin Sphagnum | SI | |
|
|
Q416 | Formaciones dominadas por briófitos en tremedales de fuentes calcáreas sin Sphagnum, a menudo con formación de toba | SI | |
|
|
Q4161 | Formaciones dominadas o codominadas por briófitos en tremedales de fuentes calcáreas de óptimo centroeuropeo, con escasa formación de toba | SI | |
|
|
Q41611 | Formaciones dominadas exclusivamente por briófitos en tremedales de fuentes calcáreas de óptimo centroeuropeo, con escasa formación de toba | SI | |
|
|
Q41614 | Formaciones dominadas por briófitos y pequeñas herbáceas en tremedales de fuentes calcáreas de óptimo centroeuropeo, con escasa formación de toba | SI |
