Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
Q51 - Formaciones dominadas por grandes helófitos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: Q51
Niveles superiores
↳ Q
- Humedales
↳ Q5
- Formaciones dominadas por helófitos
Nombre original según la última versión de EUNIS
C3.2 - Water-fringing reedbeds and tall helophytes other than canes
C3.32 - Arundo donax beds
D5.1 - Reedbeds normally without free-standing water
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | 1130 | Estuarios | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 1150 | * Lagunas costeras | Sí | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 1340 | * Pastizales salinos continentales | Sí | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 2190 | Depresiones intradunales húmedas | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3120 | Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo sobre suelos generalmente arenosos del Mediterráneo occidental con Isoetes spp. | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3130 | Aguas estancadas, oligotróficas a mesotróficas con vegetación de Littorelletea uniflorae y/o Isoëto-Nanojuncetea | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3140 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3150 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3170 | * Estanques temporales mediterráneos | Sí | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3190 | Lagos de karst en yeso | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3210 | Ríos naturales de Fenoscandia | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3250 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3260 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3270 | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y deBidention p.p. | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3280 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3290 | Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 7210 | * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae | Sí | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 7230 | Turberas bajas alcalinas | No | Sin observaciones |
| Existen situaciones en las que no tiene correspondencia (x) | — | — | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | C3.2 | Water-fringing reedbeds and tall helophytes other than canes | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | C3.32 | Arundo donax beds | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | D5.1 | Reedbeds normally without free-standing water | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | 53.1 | Carrizales | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 53.62 | Cañaverales de Arundo donax | Sin Observaciones |
| Existen situaciones en las que no tiene correspondencia (x) | nulo | nulo | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1549 | Acorus calamus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 1882 | Alisma plantago-aquatica L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 2930 | Carex acuta L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4355 | Equisetum fluviatile L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4769 | Galium palustre L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 5628 | Lemna minor L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 5757 | Lycopus europaeus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 5801 | Iris pseudacorus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6114 | Lysimachia vulgaris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6124 | Lythrum salicaria L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6325 | Mentha aquatica L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7560 | Ranunculus repens L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 8106 | Schoenoplectus lacustris (L.) Palla | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 8475 | Solanum dulcamara L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 8571 | Sparganium erectum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9108 | Typha angustifolia L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 9111 | Typha latifolia L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 9651 | Phragmites australis (Cav.) Steud. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 9656 | Phalaris arundinacea L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 10267 | Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |



